Här tjänar ämneslärare mest – och minst

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström menar att det är ett jätteproblem att lärarlönerna inte är rekryterande.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Högstadie- och gymnasielärare i Stockholm tjänar i snitt 6 500 respektive 5 700 kronor mer i månaden än sina kollegor i Gävleborg. Ännu sämre ställt är det för SFI- och modersmålslärare som släpar efter lönemässigt. Ny statistik visar var i landet de olika lärargrupperna tjänar bäst och sämst.

Ämneslärare i de teoretiska ämnena på högstadiet tjänade i snitt 39 659 kronor i månaden och gymnasielärare i allmänna ämnen tjänade 40 720 kronor i månaden under inkomståret 2021. SFI-lärarna ligger lägre med en snittlön på 37 946 kronor i månaden och den allra sämst betalda lärargruppen är modersmålslärarna med sina 32 276 kronor i månaden. Det visar den nya partsgemensamma lönestatistiken för Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

– Vi vet att lärare i modersmål ligger lågt. De har inte legitimationskrav, det förklarar en del. Men vi behöver lyfta den delen av skolan också, de behöver en löneökningstakt i paritet med andra, säger Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef.

Ligger för lågt i utgångsläget

Löneökningen mellan år 2020 och 2021 på i snitt 2,8 procent för högstadielärare, 2,7 procent för modersmåls- och gymnasielärare samt 2,6 procent för SFI-lärare är i paritet med ökningen på 2,7 procent för samtliga lärargrupper. Motsvarande ökning för resten av den svenska yrkeskåren ligger lägre, cirka 2 procent.

Men Mathias Åström säger att lärarnas något större löneökning inte märks så mycket räknat i kronor.

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.

– Rimligt är att jämföra med civilekonomer, civilingenjörer och jurister utifrån svårighetsgrad, utbildningslängd och det uppdrag som ligger. Och lärarnas löner ligger långt under de nivåerna. Lärarlönerna är mellan 10 och 20 000 kronor för låga, säger han och fortsätter:

– Med den här takten tar det fruktansvärt många år att få lönerna dit de ska ligga.

Experten: ”Lönerna rekryterar inte”

Det innebär problem för återväxten inom yrket. Lärarbristen beräknas av Skolverket ligga kring 12 000 behöriga personer fram till 2035.

– Det är ett jätteproblem att lärarlönerna inte är rekryterande. De ligger fortfarande på en nivå där för många väljer att bli något annat i stället, säger Mathias Åström.

Var i Sverige tjänar då högstadie- och gymnasielärarna mest och minst? Statistiken visar att lönerna är klart högst i Stockholms län. Här tjänar en ämneslärare i de teoretiska ämnena på högstadiet i snitt 43 506 kronor i månaden, jämfört med 36 962 kronor i Gävleborgs län där högstadielärarnas löner är allra sämst.

En gymnasielärare i allmänna ämnen i Stockholm tjänar i snitt 43 823 kronor i månaden, det är 5 700 kronor mer än de 38 115 kronor i månaden deras kollegor i Gävleborgs län tjänar.

Hela listan: Här tjänar högstadie- och gymnasielärare bäst och sämst

Ämneslärare i de teoretiska ämnena, årskurs 7–9

  1. Stockholms län: 43 506 kronor
  2. Uppsala län: 39 995 kronor
  3. Västra Götalands län: 39 811 kronor
  4. Skåne län: 39 667 kronor
  5. Kalmar län: 39 415 kronor
  6. Södermanlands län: 39 360 kronor
  7. Hallands län: 39 056 kronor
  8. Blekinge län: 38 412 kronor
  9. Västernorrlands län: 38 282 kronor
  10. Jönköpings län: 38 226 kronor
  11. Jämtlands län: 38 206 kronor
  12. Örebro län: 38 165 kronor
  13. Norrbottens län: 38 106 kronor
  14. Värmlands län: 38 102 kronor
  15. Kronobergs län: 37 992 kronor
  16. Gotlands län: 37 943 kronor
  17. Östergötlands län: 37 879 kronor
  18. Västmanlands län: 37 771 kronor
  19. Dalarnas län: 37 550 kronor
  20. Västerbottens län: 37 323 kronor
  21. Gävleborgs län: 36 962 kronor

Gymnasielärare i de allmänna ämnena

  1. Stockholms län: 43 823 kronor
  2. Hallands län: 41 017 kronor
  3. Västra Götalands län: 40 970 kronor
  4. Uppsala län: 40 818 kronor
  5. Skåne län: 40 425 kronor
  6. Jönköpings län: 40 128 kronor
  7. Södermanlands län: 40 120 kronor
  8. Kalmar län: 39 981 kronor
  9. Norrbottens län: 39 877 kronor
  10. Östergötlands län: 39 833 kronor
  11. Västernorrlands län: 39 648 kronor
  12. Blekinge län: 39 561 kronor
  13. Västmanlands län: 39 524 kronor
  14. Örebro län: 39 472 kronor
  15. Kronobergs län: 39 405 kronor
  16. Värmlands län: 39 344 kronor
  17. Dalarnas län: 39 191 kronor
  18. Jämtlands län: 39 124 kronor
  19. Västerbottens län: 38 967 kronor
  20. Gotlands län: 38 779 kronor
  21. Gävleborgs län: 38 115 kronor

Hela listan: Här tjänar SFI- och modersmålslärare bäst och sämst

SFI-lärare

  1. Stockholms län: 40 128 kronor
  2. Jämtlands län: 39 539 kronor
  3. Västra Götalands län: 38 329 kronor
  4. Gävleborgs län: 38 224 kronor
  5. Skåne län: 38 068 kronor
  6. Södermanlands län: 37 999 kronor
  7. Östergötlands län: 37 973 kronor
  8. Uppsala län: 37 931 kronor
  9. Kalmar län: 37 745 kronor
  10. Värmlands län: 37 732 kronor
  11. Jönköpings län: 37 531 kronor
  12. Örebro län: 37 335 kronor
  13. Blekinge län: 37 233 kronor
  14. Hallands län: 37 016 kronor
  15. Kronobergs län: 36 822 kronor
  16. Gotlands län: 36 429 kronor
  17. Västmanlands län: 36 428 kronor
  18. Västerbottens län: 36 401 kronor
  19. Norrbottens län: 36 377 kronor
  20. Västernorrlands län: 36 339 kronor
  21. Dalarnas län: 35 254 kronor

Lärare i modersmål

  1. Stockholms län: 35 271 kronor
  2. Uppsala län: 32 586 kronor
  3. Västra Götalands län: 32 283 kronor
  4. Kronobergs län: 32 196 kronor
  5. Skåne län: 32 076 kronor
  6. Hallands län: 31 869 kronor
  7. Västerbottens län: 31 331 kronor
  8. Norrbottens län: 30 944 kronor
  9. Gotlands län: 30 871 kronor
  10. Värmlands län: 30 639 kronor
  11. Jönköpings län: 30 264 kronor
  12. Östergötlands län: 30 243 kronor
  13. Örebro län: 29 802 kronor
  14. Blekinge län: 29 595 kronor
  15. Västernorrlands län: 29 590 kronor
  16. Kalmar län: 29 387 kronor
  17. Södermanlands län: 29 255 kronor
  18. Västmanlands län: 28 610 kronor
  19. Dalarnas län: 28 411 kronor
  20. Gävleborgs län: 27 782 kronor
  21. Jämtlands län: 27 706 kronor

Vad tjänar olika lärare? Statistik från 2022: Löneökning för olika lärargrupper

Medellön för lärare och rektorer 2022 – län för län

Bläddra till höger för att se fler yrken.

Källa: Partsgemensam statistik, egen bearbetning Lärarförbundet

LÄS ÄVEN

Lönecoachens bästa tips för att höja din lön

Bli behörig lärare – och höj din lön

Podcast: Vi avslöjar vår lön

Knepet för att få högre lön – men systemet tar vårt samvete som gisslan